| Размеры стандартных панелей: 3800 мм х 16 х 385 мм, площадь - 1,463 м2. 
 Панели М101, М102, М103, Р401, Р610: 3800 х 16 х 375 мм, площадь - 1,425 м2.
 
 
 
 
 
 | Техническая характеристика | Соответствующий Стандарт | Результат Теста | Используемый Метод |  
 | Коэффициент Проводимости Тепла (25°C), В/м²К | ≤ 0,040 | 0,0214 | GB/T 10297-1998 |  
 | Сопротивление давлению кПа | ≥ 30 | 52,7 | JG 149-2003 |  
 | Макс. результат погружения. Количество впитавшейся воды, г/м³ | ≤ 424 | 415 | JG 149-2003 |  
 | Плотность (кг/м³) | ≥1,7 x 10² | 1,821 x 10² | GB/T 6343-1995 |  
 | Прочность, мм (Ниже указанных значений 0,5 кН) | ≤ 18,3 | 13,3 | GB/T 9341-200 |  
 | Плотность Сжатия, МПа | > 0,1 | 0,18 | JG 149-2003 |  
 | Устойчивость к воздействию дыма-тумана (1000 час) | / | Никаких изменений не наблюдалось | GB 5938-1986 |  
 | Устойчивость к воздействию хим. Соединений (Ниже указанного 15% HCl, 72 час) | /≤ | Никаких изменений не наблюдалось | GB/T 17657-1999 |  
 
 Особенности противопожарной устойчивости
 Принадлежит к классу Г2. Умеренно горючие.
 | Техническая характеристика | Ед. изм. | Соответствующий стандарт | Результат теста | Используемый метод |  
 | Содержание Кислорода | % | ≥ 26 | 26,1 | GB/T 2016-1993 |  
 | Степень Горения Пены | с | Средний период горения ≤ 90 с | 77 | GB/T 8332-1997 |  
 | Степень Горения Пены | мм | Средняя поверхность горения ≤ 90 мм | 37 | GB/T 8332-1997 |  
 
 
 Особенности устойчивости к ветру
 
 | Техническая Характеристика | Результат Теста | Используемый Метод |  
 | Сила Сопротивления Ветру | 8,0 | JG 149-2003 |  
 
 Таблица соотношения коэффициентов теплопроводности / толщины материалов
 Данные предоставлены производителем.
 | Материал | коэф. | мм |  
 | Панели пенополиуретановые | 0,025 | 16 |  
 | Вата минеральная легкая | 0,045 | 29 |  
 | Вата минеральная тяжелая | 0,055 | 35 |  
 | Дерево | 0,15 | 96 |  
 | Керамзитобетон | 0,2 | 128 |  
 | Пенобетон | 0,3 | 192 |  
 | Кирпич пустотелый | 0,44 | 282 |  
 | Шлакобетон | 0,6 | 384 |  
 | Кирпич сплошной | 0,67 | 429 |  
 | Кирпич силикатный | 0,81 | 518 |  
 | Железобетон | 1,7 | 1088 |  |